〇機能性表示食品について、届出6件、届出撤回1件の公表がありました。
◆特定保健用食品
特にありません。
◆機能性表示食品
〇届出公表
届出番号 | 届出日 | 商品名 | 届出者 | 食品の区分 | 機能性関与成分名 | 表示しようとする機能性 |
D220 | 2018/10/1 | ピントプラスGOLD(ゴールド) | 株式会社ファーマフーズ | サプリ | ビルベリー由来アントシアニン、GABA | 本品にはビルベリー由来アントシアニンと、GABAが含まれています。ビルベリー由来アントシアニンには、ピント調節機能をサポートすること、目の疲労感を緩和すること、目の使用による首・肩の負担を軽減することが報告されています。GABAには、仕事や勉強などによる一過性の疲労感を緩和する事が報告されています。 |
D221 | 2018/10/2 | ルテオリン 尿酸ダウン | 株式会社ディーエイチシー | サプリ | ルテオリン | 本品にはルテオリンが含まれます。ルテオリンには、尿酸値が高め(5.5㎎/dL超~7.0㎎/dL未満)な男性の尿酸値を下げる機能があります。 |
D222 | 2018/10/3 | Lady Borden Life(レディーボーデン ライフ)<バニラ> | 株式会社ロッテ | その他加工 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維として)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維として)には、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。 |
D223 | 2018/10/5 | 蒼楽 | しまね有機ファーム株式会社 | その他加工 | 難消化性デキストリン(食物繊維) | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が報告されています。また、食後の中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されています。 |
D224 | 2018/10/8 | 小粒大豆もやし | 富士食品工業株式会社 | 生鮮 | 大豆イソフラボン | 本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには、骨成分の維持に役立つ機能があることが報告されており、健康な骨を維持したい方に適した食品です。 |
D225 | 2018/10/9 | ルテインゴールド | エコアライブ株式会社 | サプリ | ルテイン | 本品にはルテインが含まれます。ルテインは、加齢により減少する網膜の黄斑色素量を維持し、コントラスト感度(色の濃淡を判別する視機能)を改善することが報告されています。 |
〇届出撤回
・30年11月27日付け
D65 「アルークHMB(エイチエムビー)」
ワダカルシウム製薬株式会社 ・・・・ 3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート(HMB)
撤回理由「届出表示文言変更のため」
〇注目の届出
D221 「ルテオリン 尿酸ダウン」(株式会社ディーエイチシー)
関与成分 「ルテオリン」 原材料(由来) 菊の花エキス
「本品にはルテオリンが含まれます。ルテオリンには尿酸値が高め(5.5㎎/dL超~7.0㎎/dL未満)な男性の尿酸値を下げる機能があります。」
臨床試験で評価しています。
健康な尿酸値が高めの日本人男性30名を無作為に2グループに分け、試験食品またはプラセボ食品を1日1粒、4週間継続摂取させた。試験開始前と後に、血中尿酸値を測定することにより、評価しています。
結果は、有意差がつかず、5.5 mg/dL 超~7.0 mg/dL 未満の被験者による層別解析で、1か月で0.2mg/dl減少し、プラセボ群と有意差が付いたとして、届けられています。
作用機序:
ルテオリンの摂取によって XOD (キサンチンオキシダーゼ) の働きが阻害され、体内で増加した尿酸値が低下すると考えられる。
〇機能性表示食品の届出一覧は、情報検索のデータベースで確認できます。
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/